MAATTABEL - LANGE MOUWEN NB0.9
Kledingmaten (cm)
| Maat | Borst | Mouw | Voorkant | Schouder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53,25 | 63,5 | 70,5 | 16.8 |
| S | 54.5 | 63,5 | 71 | 16.8 |
| M | 57 | 63,5 | 72 | 17.1 |
| L | 60 | 63,5 | 73,5 | 17.5 |
| XL | 63 | 63,5 | 75 | 17.9 |
| XXL | 66 | 63,5 | 76,5 | 18.3 |
Kledingmaten (inches)
| Maat | Borst | Mouw | Voorkant | Schouder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20,96 | 25,00 | 27,76 | 6.61 |
| S | 21.46 | 25,00 | 27,95 | 6.61 |
| M | 22.44 | 25,00 | 28.35 | 6.73 |
| L | 23.62 | 25,00 | 28,94 | 6.89 |
| XL | 24.80 | 25,00 | 29.53 | 7.05 |
| XXL | 25,98 | 25,00 | 30.12 | 7.20 |
